Смартфон XIAOMI REDMI 9C , Серый
219,0 Br – 239,0 Br
Платформа: Android; Диагональ экрана. «: 6.53; Технология экрана: IPS; Разрешение экрана. точек: 720х1600; Процессор: Mediatek Helio G35; Разрешение основной камеры. Мп: 13; Емкость аккумулятора. мАч: 5000; Количество SIM-карт: 2 SIM; Тип SIM-карты: Nano-SIM
Детали
Аккумулятор: | Несъемный |
---|---|
Безопасность: | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11 n); Wi-Fi Direct |
Версия ОС: | Android 10 |
Вес. г: | 196 |
Время воспроизведения аудио. ч: | Нет данных |
Время воспроизведения видео. ч: | Нет данных |
Высота. см: | 16.49 |
Графический процессор: | PowerVR GE8320 |
Дата выхода: | 2020 |
Диагональ экрана. :" | 6.53 |
Диафрагма: | f/2.2 |
Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.2 |
Емкость аккумулятора. мАч: | 5000 |
Защита от царапин: | Нет данных |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Количество кадров в секунду: | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры: | 30 |
Количество основных камер: | 3 |
Количество фронтальных камер: | 1 |
Количество ядер процессора: | 8 (4+4) |
Конструкция корпуса: | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду: | 30 |
Максимальная емкость карты памяти: | Нет данных |
Максимальное разрешение видео: | 1920×1080 |
Материал задней крышки: | Нет данных |
Материал корпуса: | Пластик |
Модули камеры: | Основной (13 Мп, f/2.2); Макро (2 Мп, f/2.4); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Мощность зарядки: | Нет данных |
Навигация: | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Платформа: | Android |
Поддержка карт памяти: | (до 512 Гб) |
Производитель процессора: | Mediatek |
Процессор: | Mediatek Helio G35 |
Работа в режиме ожидания. макс. ч: | Нет данных |
Работа в режиме разговора. макс. ч: | Нет данных |
Разрешение видео фронтальной камеры: | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры. Мп: | 13 |
Разрешение фронтальной камеры. Мп: | 5 |
Разрешение экрана. точек: | 720х1600 |
Разъемы: | Аудиоразъем (3.5 мм); microUSB |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Тыльная сторона |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Стандарт связи: | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Степень защиты (IP): | Нет данных |
Технология экрана: | IPS |
Техпроцесс: | 12 нм |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Толщина. см: | 0.9 |
Цвет фронтальной панели: | Нет данных |
Цвет корпуса: | Серый |
Частота процессора. МГц: | 2300 |
Число пикселей на дюйм. ppi: | 269 |
Ширина. см: | 7.7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.