Смартфон XIAOMI REDMI 10 2022 , Серый
120,1 Br – 292,8 Br
Платформа: Android; Диагональ экрана. «: 6.5; Технология экрана: IPS; Разрешение экрана. точек: 1080×2400; Процессор: Mediatek Helio G88; Разрешение основной камеры. Мп: 50; Емкость аккумулятора. мАч: 5000; Количество SIM-карт: 2 SIM; Тип SIM-карты: Nano-SIM
Детали
Аккумулятор: | Несъемный |
---|---|
Безопасность: | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11ac); ИК-порт |
Быстрая зарядка: | Есть |
Версия ОС: | Android 11 |
Вес. г: | 181 |
Время воспроизведения аудио. ч: | Нет данных |
Время воспроизведения видео. ч: | Нет данных |
Высота. см: | 16.2 |
Графический процессор: | Mali-G52 MC2 |
Дата выхода: | 2022 |
Диагональ экрана. :" | 6.5 |
Диафрагма: | f/1.8 |
Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
Емкость аккумулятора. мАч: | 5000 |
Защита от царапин: | Gorilla Glass 3 |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Количество кадров в секунду: | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры: | 30 |
Количество основных камер: | 4 |
Количество фронтальных камер: | 1 |
Количество ядер процессора: | 8 (2+6) |
Конструкция корпуса: | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду: | 30 |
Максимальная емкость карты памяти: | Нет данных |
Максимальное разрешение видео: | 1920×1080 |
Материал задней крышки: | Нет данных |
Материал корпуса: | Пластик |
Модули камеры: | Основной (50 Мп, f/1.8); Ультраширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Макро (2 Мп, f/2.4); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Мощность зарядки: | 18 Вт |
Навигация: | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Платформа: | Android |
Поддержка карт памяти: | (до 512 ГБ) |
Производитель процессора: | Mediatek |
Процессор: | Mediatek Helio G88 |
Пыле- и влагозащита: | |
Работа в режиме ожидания. макс. ч: | Нет данных |
Работа в режиме разговора. макс. ч: | Нет данных |
Разрешение видео фронтальной камеры: | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры. Мп: | 50 |
Разрешение фронтальной камеры. Мп: | 8 |
Разрешение экрана. точек: | 1080×2400 |
Разъемы: | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Боковая сторона |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Стандарт связи: | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Степень защиты (IP): | Нет данных |
Технология экрана: | IPS |
Техпроцесс: | 12 нм |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Толщина. см: | 0.89 |
Цвет фронтальной панели: | Нет данных |
Цвет корпуса: | Серый |
Частота процессора. МГц: | 2000 |
Число пикселей на дюйм. ppi: | 405 |
Ширина. см: | 7.55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.