Смартфон POCO C40 , Черный
239,0 Br – 279,0 Br
Платформа: Android; Диагональ экрана. «: 6.71; Технология экрана: IPS; Разрешение экрана. точек: 720×1650; Процессор: JLQ JR510; Разрешение основной камеры. Мп: 13; Емкость аккумулятора. мАч: 6000; Количество SIM-карт: 2 SIM; Тип SIM-карты: Nano-SIM
Детали
Аккумулятор: | Несъемный |
---|---|
Безопасность: | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); ИК-порт |
Быстрая зарядка: | Есть |
Версия ОС: | Android 11 |
Вес. г: | 204 |
Время воспроизведения аудио. ч: | 86 |
Время воспроизведения видео. ч: | 20 |
Высота. см: | 16.96 |
Графический процессор: | Mali-G57 MC1 |
Дата выхода: | 2022 |
Диагональ экрана. :" | 6.71 |
Диафрагма: | f/2.2 |
Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.2 |
Емкость аккумулятора. мАч: | 6000 |
Защита от царапин: | Gorilla Glass 3 |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Количество кадров в секунду: | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры: | 30 |
Количество основных камер: | 2 |
Количество фронтальных камер: | 1 |
Количество ядер процессора: | 8 (4+4) |
Конструкция корпуса: | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду: | 30 |
Максимальная емкость карты памяти: | Нет данных |
Максимальное разрешение видео: | 1920×1080 |
Материал задней крышки: | Нет данных |
Материал корпуса: | Пластик |
Модули камеры: | Основной (13 Мп, f/2.2); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Мощность зарядки: | Нет данных |
Навигация: | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Платформа: | Android |
Поддержка карт памяти: | (до 1 ТБ) |
Производитель процессора: | Нет данных |
Процессор: | JLQ JR510 |
Пыле- и влагозащита: | Есть |
Работа в режиме ожидания. макс. ч: | Нет данных |
Работа в режиме разговора. макс. ч: | 32 |
Разрешение видео фронтальной камеры: | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры. Мп: | 13 |
Разрешение фронтальной камеры. Мп: | 5 |
Разрешение экрана. точек: | 720×1650 |
Разъемы: | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Тыльная сторона |
Соотношение сторон: | Нет данных |
Стандарт связи: | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Степень защиты (IP): | IP52 |
Технология экрана: | IPS |
Техпроцесс: | 11 нм |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Толщина. см: | 0.92 |
Цвет фронтальной панели: | Нет данных |
Цвет корпуса: | Черный |
Частота процессора. МГц: | 2000 |
Число пикселей на дюйм. ppi: | 268 |
Ширина. см: | 7.66 |
Отзывы
Отзывов пока нет.